Teams Colors

Accueil

FFFA-D1

FFFA-D2

FFFA-D3

NFL

NFLE

NCAA

CFL

EFAF

PAYS

NCAA Football
 
----------
NCAA
----------

Les Bowls mineurs

Sun Bowl (1936), Cotton Bowl (1937), Gator Bowl (1947), Capital One Bowl (1947), Liberty Bowl (1959),
Chick-fil-A Bowl (ex : Peach) (1968), Independence Bowl (1976), Holiday Bowl (1979), Outback Bowl (1986)
Insight Bowl (1989), Champs Sports Bowl (ex : Tangerine) (1990), Las Vegas Bowl (1992), Alamo Bowl (1993)
Motor City Bowl (1997), Humanitarian Bowl (1997), Music City Bowl (1998), GMAC Bowl (1999)
Texas Bowl (2000), New Orleans Bowl (2001), Hawaii Bowl (2002), Emerald Bowl (ex : San Francisco) (2002)
Armed Forces Bowl (ex : Fort Worth) (2003), Meineke Car Care Bowl (ex : Continental) (2003), Poinsetta Bowl (2005)
Papa John's.com Bowl (2006), New Mexico Bowl (2006), International Bowl (2006)

En noir = date de création

Gator Bowl (Jacksonville, Floride)
Web : www.gatorbowl.com

Jan. 01, 2008 -- Texas Tech 31, Virginia 28
Jan. 01, 2007 -- West Virginia 38, Gorgia Tech 35
Jan. 02, 2006 -- Virginia Tech 35, Louisville 24
Jan. 01, 2005 -- Florida State 30, West Virginia 18
Jan. 01, 2004 -- Maryland 41, West Virginia 07
Jan. 01, 2003 -- North Carolina State 28, Notre Dame 06
Jan. 01, 2002 -- Florida State 30, Virginia Tech 17
Jan.0 1, 2001 -- Virginia Tech 41, Clemson 20
Jan. 01, 2000 -- Miami (FL) 28, Georgia Tech 13
Jan. 01, 1999 -- Georgia Tech 35, Notre Dame 28
Jan. 01, 1998 -- North Carolina 42, Virginia Tech 06
Jan. 01, 1997 -- North Carolina 20, West Virginia 13
Jan. 01, 1996 -- Syracuse 41, Clemson 00
Dec. 30, 1994 -- Tennessee 45, Virginia Tech 23
Dec. 31, 1993 -- Alabama 24, North Carolina 10
Dec. 31, 1992 -- Florida 27, No Carolina St. 10
Jan. 01, 1991 -- Michigan 35, Mississippi 03
Dec. 29, 1991 -- Oklahoma 48, Virginia 14
Jan. 01, 1989 -- Georgia 34, Michigan St. 27
Dec. 30, 1989 -- Clemson 27, West Virginia 07
Dec. 31, 1987 -- LSU 30, South Carolina 13
Dec. 27, 1986 -- Clemson 27, Stanford 21
Dec. 30, 1985 -- Florida State 34, Oklahoma 23
Dec. 28, 1984 -- Oklahoma State 21, South Carolina 14
Dec. 30, 1983 -- Florida 14, Iowa 06
Dec. 30, 1982 -- Florida State 31, West Virginia 12
Dec. 28, 1981 -- North Carolina 31, Arkansas 27
Dec. 29, 1980 -- Pittsburgh 37, South Carolina 09
Dec. 28, 1979 -- North Carolina 17, Michigan 15
Dec. 29, 1978 -- Clemson 17, Ohio St. 15
Dec. 30, 1977 -- Pittsburgh 34, Clemson 03
Dec. 27, 1976 -- Notre Dame 20, Penn St. 09
Dec. 29, 1975 -- Maryland 13, Florida 00
Dec. 30, 1974 -- Auburn 27, Texas 03
Dec. 29, 1973 -- Texas Tech 28, Tennessee 19
Dec. 30, 1972 -- Auburn 24, Colorado 03
Jan. 02, 1971 -- Auburn 35, Mississippi 28
Dec. 31, 1971 -- Georgia 7, North Carolina 03
Dec. 27, 1969 -- Florida 14, Tennessee 13
Dec. 28, 1968 -- Missouri 35, Alabama 10
Dec. 30, 1967 -- Florida State 17, Penn St. 17
Dec. 31, 1966 -- Tennessee 18, Syracuse 12
Jan. 02, 1965 -- Florida State 36, Oklahoma 19
Dec. 31, 1965 -- Georgia Tech 31, Texas Tech 21
Dec. 28, 1963 -- North Carolina 35, Air Force 00
Dec. 29, 1962 -- Florida 17, Penn St. 07
Dec. 30, 1961 -- Penn State 30, Georgia Tech 15
Dec. 31, 1960 -- Florida 13, Baylor 12
Jan. 02, 1960 -- Arkansas 14, Georgia Tech 07
Dec. 27, 1958 -- Mississippi 07, Florida 03
Dec. 28, 1957 -- Tennessee 03, Texas A&M 00
Dec. 29, 1956 -- Georgia Tech 21, Pittsburgh 14
Dec. 31, 1955 -- Vanderbilt 25, Auburn 13
Jan. 01, 1954 -- Texas Tech 35, Auburn 13
Dec. 31, 1954 -- Auburn 33, Baylor 13
Jan. 01, 1953 -- Florida 14, Tulsa 13
Jan. 01, 1952 -- Miami (Fla) 14, Clemson 00
Jan. 01, 1951 -- Wyoming 20, Washington & Lee 07
Jan. 02, 1950 -- Maryland 20, Missouri 07
Jan. 01, 1949 -- Clemson 24, Missouri 23
Jan. 01, 1947 -- Oklahoma 34, No Carolina St. 13

----------------------------------------------------
Liberty Bowl (Menphis, Tennessee)
Web : www.libertybowl.org

Dec. 29, 2007 -- Mississippi State 10, UFC 03
Dec. 29, 2006 -- South Carolina 44, Houston 36
Dec. 31, 2005 -- Tulsa 31, Fresno 24
Dec. 31, 2004 -- Louisville 44, Boise State 40
Dec. 31, 2003 -- Utah 17, Southern Mississippi 00
Dec. 31, 2002 -- TCU 17, Colorado State 03
Dec. 31, 2001 -- Louisville 28, BYU 10
Dec. 29, 2000 -- Colorado State 22, Louisville 17
Dec. 31, 1999 -- Southern Missi. 23, Colorado State 17
Dec. 30, 1998 -- Tulane 41, BYU 27
Dec. 31, 1997 -- Southern Mississippi 41, Pittsburgh 07
Dec. 27, 1996 -- Syracuse 30, Houston 17
Dec. 30, 1995 -- East Carolina 19, Stanford 13
Dec. 31, 1994 -- Illinois 30, East Carolina 00
Dec. 28, 1993 -- Louisville 18, Michigan State 07
Dec. 31, 1992 -- Mississippi 13, Air Force 00
Dec. 29, 1991 -- Air Force 38, Mississippi State 15
Dec. 27, 1990 -- Air Force 23, Ohio State 11
Dec. 28, 1989 -- Mississippi 42, Air Force 29
Dec. 28, 1988 -- Indiana 34, South Carolina 10
Dec. 29, 1987 -- Georgia 20, Arkansas 1
Dec. 29, 1986 -- Tennessee 21, Minnesota 14
Dec. 27, 1985 -- Baylor 21, Louisiana State 07
Dec. 27, 1984 -- Auburn 21, Arkansas 15
Dec. 29, 1983 -- Notre Dame 19, Boston College 18
Dec. 29, 1982 -- Alabama 21, Illinois 15
Dec. 30, 1981 -- Ohio State 31, Navy 28
Dec. 27, 1980 -- Purdue 28, Missouri 25
Dec. 22, 1979 -- Penn State 09, Tulane 06
Dec. 23, 1978 -- Missouri 20, Louisiana State 15
Dec. 19, 1977 -- Nebraska 21, North Carolina 17
Dec. 20, 1976 -- Alabama 36, UCLA 06
Dec. 22, 1975 -- Southern California 20, Texas A&M 00
Dec. 16, 1974 -- Tennessee 07, Maryland 03
Dec. 17, 1973 -- North Carolina State 31, Kansas 18
Dec. 18, 1972 -- Georgia Tech 31, Iowa State 30
Dec. 20, 1971 -- Tennessee 14, Arkansas 13
Dec. 12, 1970 -- Tulane 17, Colorado 03
Dec. 13, 1969 -- Colorado 47, Alabama 33
Dec. 14, 1968 -- Mississippi 34, Virginia Tech 17
Dec. 16, 1967 -- North Carolina State 14, Georgia 07
Dec. 10, 1966 -- Miami (Fla) 14, Virginia Tech 07
Dec. 18, 1965 -- Mississippi 13, Auburn 07
Dec. 19, 1964 -- Utah 32, West Virginia 06
Dec. 21, 1963 -- Missi. State 16, N. Carolina State 12
Dec. 15, 1962 -- Oregon State 06, Villanova 00
Dec. 16, 1961 -- Syracuse 15, Miami (Fla.) 14
Dec. 20, 1960 -- Penn State 41, Oregon 12
Dec. 19, 1959 -- Penn State 07, Alabama 00

----------------------------------------------------
Sun Bowl (El Paso, Texas)
Web : www.sunbowl.org

Dec. 31, 2007 -- Oregon 56, South Florida 21
Dec. 29, 2006 -- Oregon State 39, Missouri 38
Dec. 30, 2005 -- UCLA 50, Notrhwestern 38
Dec. 31, 2004 -- Arizona State 27, Purdue 23
Dec. 31, 2003 -- Minnesota 31, Oregon 30
Dec. 31, 2002 -- Purdue 34, Washington 24
Dec. 31, 2001-- Washington State 33, Purdue 27
Dec. 29, 2000 -- Wisconsin 21, UCLA 20
Dec. 31, 1999 -- Oregon 24, Minnesota 20
Dec. 30, 1998 -- TCU 28, Southern Cal 19
Dec. 31, 1997 -- Arizona State 17, Iowa 07
Dec. 31, 1996 -- Stanford 38, Michigan State 00
Dec. 29, 1995 -- Iowa 38, Washington 18
Dec. 30, 1994 -- Texas 35, North Carolina 31
Dec. 24, 1993 -- Oklahoma 41, Texas Tech 10
Dec. 31, 1992 -- Baylor 20, Arizona 15
Dec. 31, 1991 -- UCLA 06, Illinois 03
Dec. 31, 1990 -- Michigan State 17, USC 16
Dec. 30, 1989 -- Pittsburgh 31, Texas A&M 28
Dec. 24, 1988 -- Alabama 29, Army 28
Dec. 25, 1987 -- Oklahoma State 35, West Virginia 33
Dec. 25, 1986 -- Alabama 28, Washington 06
Dec. 28, 1985 -- Arizona 13, Georgia 13
Dec. 22, 1984 -- Maryland 28, Tennessee 27
Dec. 24, 1983 -- Alabama 28, SMU 07
Dec. 25, 1982 -- North Carolina 26, Texas 10
Dec. 26, 1981 -- Oklahoma 40, Houston 14
Dec. 27, 1980 -- Nebraska 31, Mississippi State 17
Dec. 22, 1979 -- Washington 14, Texas 07
Dec. 23, 1978 -- Texas 42, Maryland 00
Dec. 31, 1977 -- Stanford 24, LSU 14
Jan. 02, 1977 -- Texas A&M 37, Florida 14
Dec. 26, 1975 -- Pittsburgh 33, Kansas 19
Dec. 28, 1974 -- Mississippi State 26, North Carolina 24
Dec. 29, 1973 -- Missouri 34, Auburn 17
Dec. 30, 1972 -- North Carolina 32, Texas Tech 28
Dec. 18, 1971 -- LSU 33, Iowa State 15
Dec. 19, 1970 -- Georgia Tech 17, Texas Tech 09
Dec. 20, 1969 -- Nebraska 45, Georgia 06
Dec. 28, 1968 -- Auburn 34, Arizona 10
Dec. 30, 1967 -- Texas El Paso 14, Mississippi 07
Dec. 24, 1966 -- Wyoming 28, Florida State 20
Dec. 31, 1965 -- Texas El Paso 13, TCU 12
Dec. 26, 1964 -- Georgia 7, Texas Tech 00
Dec. 31, 1963 -- Oregon 21, SMU 14
Dec. 31, 1962 -- West Texas A&M 15, Ohio 14
Dec. 30, 1961 -- Villanova 17, Wichita State 09
Dec. 31, 1960 -- New Mexico State 20, Utah State 13
Dec. 31, 1959 -- New Mexico State 28, North Texas 08
Dec. 31, 1958 -- Wyoming 14, Hardin-Simmons 06
Jan. 01, 1957 -- Geo Washington 13, Texas El Paso 00
Jan. 02, 1956 -- Wyoming 21, Texas Tech 14
Jan. 01, 1955 -- Texas El Paso 47, Florida State 20
Jan. 01, 1954 -- Texas El Paso 37, So Mississippi 14
Jan. 01, 1953 -- Pacific 26, So Mississippi 07
Jan. 01, 1952 -- Texas Tech 25, Pacific 14
Jan. 01, 1951 -- West Texas A&M 14, Cincinnati 13
Jan. 02, 1950 -- Texas El Paso 33, Georgetown 30
Jan. 01, 1949 -- West Virginia 21, Texas El Paso 12
Jan. 01, 1948 -- Miami Ohio 13, Texas Tech 12
Jan. 01, 1947 -- Cincinnati 18, Virginia Tech 06
Jan. 01, 1946 -- New Mexico 34, Denver 24
Jan. 01, 1945 -- SW Texas State 35, Univer. of Mexico 00
Jan. 01, 1944 -- SW Texas State 7, New Mexico 00
Jan. 01, 1943 -- Second Air Force 13, Hardin-Simmons 07
Jan. 01, 1942 -- Tulsa 6, Texas Tech 00
Jan. 01, 1941 -- Case Reserve 26, Arizona State 13
Jan. 01, 1940 -- Arizona State 00, Catholic 00
Jan. 02, 1939 -- Utah 26, New Mexico 00
Jan. 01, 1938 -- West Virginia 07, Texas Tech 06
Jan. 01, 1937 -- Hardin-Simmons 34, Texas El Paso 06
Jan. 01, 1936 -- Hardin-Simmons 14, New Mexico State 14
Cotton Bowl (Dallas, Texas)
Web : www.swbellcottonbowl.com

Jan. 01, 2008 -- Missouri 38, Arkansas 07
Jan. 01, 2007 -- Auburn 17, Nebraska 14
Jan. 02, 2006 -- Alabama 13, Texas Tech 10
Jan. 01, 2005 -- Tennessee 38,Texas A&M 07
Jan. 02, 2004 -- Misssippi 31, Oklahoma State 28
Jan. 01, 2003 -- Texas 35, LSU 20
Jan. 01, 2002 -- Oklahoma 10, Arkansas 03
Jan. 01, 2001 -- Kansas State 35, Tennessee 21
Jan. 01, 2000 -- Arkansas 27, Texas 06
Jan. 01, 1999 -- Texas 38, Mississippi State 11
Jan. 01, 1998 -- UCLA 29, Texas A&M 23
Jan. 01, 1997 -- Brigham Young 19, Kansas State 15
Jan. 01, 1996 -- Colorado 38, Oregon 06
Jan. 02, 1995 -- Southern California 55, Texas Tech 14
Jan. 01, 1994 -- Notre Dame 24, Texas A&M 21
Jan. 01, 1993 -- Notre Dame 28, Texas A&M 03
Jan. 01, 1992 -- Florida State 10, Texas A&M 02
Jan. 01, 1991 -- Miami (Fla) 46, Texas 03
Jan. 01, 1990 -- Tennessee 31, Arkansas 27
Jan. 02, 1989 -- UCLA 17, Arkansas 03
Jan. 01, 1988 -- Texas A&M 35, Notre Dame 10
Jan. 01, 1987 -- Ohio State 28, Texas A&M 12
Jan. 01, 1986 -- Texas A&M 36, Auburn 16
Jan. 01, 1985 -- Boston College 45, Houston 28
Jan. 02, 1984 -- Georgia 10, Texas 09
Jan. 01, 1983 -- Southern Methodist 07, Pittsburgh 03
Jan. 01, 1982 -- Texas 14, Alabama 12
Jan. 01, 1981 -- Alabama 30, Baylor 02
Jan. 01, 1980 -- Houston 17, Nebraska 14
Jan. 01, 1979 -- Notre Dame 35, Houston 34
Jan. 02, 1978 -- Notre Dame 38, Texas 10
Jan. 01, 1977 -- Houston 30, Maryland 21
Jan. 01, 1976 -- Arkansas 31, Georgia 10
Jan. 01, 1975 -- Penn State 41, Baylor 20
Jan. 01, 1974 -- Nebraska 19, Texas 03
Jan. 01, 1973 -- Texas 17, Alabama 13
Jan. 01, 1972 -- Penn State 30, Texas 06
Jan. 01, 1971 -- Notre Dame 24, Texas 11
Jan. 01, 1970 -- Texas 21, Notre Dame 17
Jan. 01, 1969 -- Texas 36, Tennessee 13
Jan. 01, 1968 -- Texas A&M 20, Alabama 16
Dec. 31, 1966 -- Georgia 24, Southern Methodist 09
Jan. 01, 1966 -- Louisiana State 14, Arkansas 07
Jan. 01, 1965 -- Arkansas 10, Nebraska 07
Jan. 01, 1964 -- Texas 28, Navy 06
Jan. 01, 1963 -- Louisiana State 13, Texas 00
Jan. 01, 1962 -- Texas 12, Mississippi 07
Jan. 02, 1961 -- Duke 7, Arkansas 06
Jan. 01, 1960 -- Syracuse 23, Texas 14
Jan. 01, 1959 -- Air Force 00, Texas Christian 00
Jan. 01, 1958 -- Navy 20, Rice 07
Jan. 01, 1957 -- Texas Christian 28, Syracuse 27
Jan. 02, 1956 -- Mississippi 14, Texas Christian 13
Jan. 01, 1955 -- Georgia Tech 14, Arkansas 06
Jan. 01, 1954 -- Rice 28, Alabama 06
Jan. 01, 1953 -- Texas 16, Tennessee 00
Jan. 01, 1952 -- Kentucky 20, Texas Christian 07
Jan. 01, 1951 -- Tennessee 20, Texas 14
Jan. 02, 1950 -- Rice 27, North Carolina 13
Jan. 01, 1949 -- Southern Methodist 21, Oregon 13
Jan. 01, 1948 -- Penn State 13, Southern Methodist 13
Jan. 01, 1947 -- Arkansas 00, Louisiana State 00
Jan. 01, 1946 -- Texas 40, Missouri 27
Jan. 01, 1945 -- Oklahoma State 34, Texas Christian 00
Jan. 01, 1944 -- Randolph Field 07, Texas 07
Jan. 01, 1943 -- Texas 14, Georgia Tech 07
Jan. 01, 1942 -- Alabama 29, Texas A&M 21
Jan. 01, 1941 -- Texas A&M 13, Fordham 12
Jan. 01, 1940 -- Clemson 06, Boston College 03
Jan. 02, 1939 -- St. Mary's (Cal) 20, Texas Tech 13
Jan. 01, 1938 -- Rice 28, Colorado 14
Jan. 01, 1937 -- Texas Christian 16, Marquette 06

----------------------------------------------------
Capital One Bowl (Orlando, Floride)
Web : www.fcsbowls.com

Jan. 01, 2008 -- Michigan 41, Florida 35
Jan. 01, 2007 -- Wisconsin 17, Arkansas 14
Jan. 02, 2006 -- Wisconsin 24, Auburn 10
Jan. 01, 2005 -- Iowa 30, LSU 25
Jan. 01, 2004 -- Georgia 34, Perdue 27
Jan. 01, 2003 -- Auburn 13, Penn State 09
Jan. 01, 2002 -- Tennessee 45, Michigan 17
Jan. 01, 2001 -- Michigan 31, Auburn 28
Jan. 01, 2000 -- Michigan State 37, Florida 34
Jan. 01, 1999 -- Michigan 45, Arkansas 31
Jan.0 1, 1998 -- Florida 21, Penn St. 06
Jan. 01, 1997 -- Tennessee 48, Northwestern 28
Jan. 01, 1996 -- Tennessee 20, Ohio St. 14
Jan. 02, 1995 -- Alabama 24, Ohio St. 17
Jan. 01, 1994 -- Penn St. 31, Tennessee 13
Jan. 01, 1993 -- Georgia 21, Ohio St. 14
Jan. 01, 1992 -- California 37, Clemson 13
Jan. 01, 1991 -- Georgia Tech 45, Nebraska 21
Jan. 01, 1990 -- Illinois 31, Virginia 21
Jan. 02, 1989 -- Clemson 13, Oklahoma 06
Jan. 01, 1988 -- Clemson 35, Penn St. 10
Jan. 01, 1987 -- Auburn 16, USC 07
Dec. 28, 1985 -- Ohio State 10, BYU 07
Dec. 22, 1984 -- Florida State 17, Georgia 17
Dec. 17, 1983 -- Tennessee 30, Maryland 23
Dec. 18, 1982 -- Auburn 33, Boston College 26
Dec. 19, 1981 -- Missouri 19, So Mississippi 17
Dec. 20, 1980 -- Florida 35, Maryland 20
Dec. 22, 1979 -- LSU 34, Wake Forest 10
Dec. 23, 1978 -- North Carolina State 30, Pittsburgh 17
Dec. 23, 1977 -- Florida State 40, Texas Tech 17
Dec. 18, 1976 -- Oklahoma State 49, BYU 21
Dec. 20, 1975 -- Miami Ohio 20, South Carolina 07
Dec. 21, 1974 -- Miami Ohio 21, Georgia 10
Dec. 22, 1973 -- Miami Ohio 16, Florida 07
Dec. 29, 1972 -- Tampa 21, Kent 18
Dec. 28, 1971 -- Toledo 28, Richmond 03
Dec. 28, 1970 -- Toledo 40, William & Mary 12
Dec. 26, 1969 -- Toledo 56, Davidson 33
Dec. 27, 1968 -- Richmond 49, Ohio 42
Dec. 16, 1967 -- Tennessee-Martin 25, West Chester 08
Dec. 10, 1966 -- Morgan St. 14, West Chester 06
Dec. 11, 1965 -- East Carolina 31, Maine 00
Dec. 12, 1964 -- East Carolina 14, Massachusetts 13
Dec. 28, 1963 -- Western Kentucky 27, Coast Guard 00
Dec. 22, 1962 -- Houston 49, Miami Ohio 21
Dec. 29, 1961 -- Lamar 21, Middle Tenn St. 14
Jan. 01, 1960 -- Middle Tenn St. 21, Presbyterian 12
Dec. 27, 1958 -- E Texas St. 26, Missouri Valley 07
Jan. 01, 1958 -- E Texas St. 10, So Mississippi 09
Jan. 01, 1957 -- West Texas A&M 20, So Mississippi 13
Jan. 02, 1956 -- Juniata 06, Missouri Valley 06
Jan. 01, 1955 -- Nebraska-Omaha 07, Eastern KY 06
Jan. 01, 1954 -- Arkansas State 07, E Texas St. 07
Jan. 01, 1953 -- E Texas St. 33, Tennessee Tech 00
Jan. 01, 1952 -- Stetson 35, Arkansas St. 20
Jan. 01, 1951 -- Morris Harvey 35, Emory & Henry 14
Jan. 02, 1950 -- Saint Vincent 07, Emory & Henry 06
Jan. 01, 1949 -- Murray St. 21, Sul Ross 21
Jan. 01, 1948 -- Catawba 07, Marshall 00
Jan. 01, 1947 -- Catawba 31, Maryville TN 00

----------------------------------------------------
Alamo Bowl (San Antonio, Texas)
Web : www.alamobowl.com

Dec. 29, 2007 -- Penn State 24, Texas A&M 17
Dec. 30, 2006 -- Texas 26, Iowa 24
Dec. 28, 2005 -- Nebraska 32, Michigan 28
Dec. 28, 2004 -- Ohio State 33, Oklahoma State 07
Dec. 29, 2003 -- Nebraska 17, Michigan State 03
Dec. 28, 2002 -- Wisconsin 31, Colorado 28
Dec. 29, 2001 -- Iowa 19, Texas Tech 16
Dec. 30, 2000 -- Nebraska 66, Northwestern 17
Dec. 29, 1999 -- Penn State 24, Texas A&M 00
Dec. 29, 1998 -- Purdue 37, Kansas State 34
Dec. 30, 1997 -- Purdue 33, Oklahoma St 20
Dec. 29, 1996 -- Iowa 27, Texas Tech 00
Dec. 28, 1995 -- Texas A&M 22, Michigan 20
Dec. 31, 1994 -- Washington State 10, Baylor 03
Dec. 31, 1993 -- California 37, Iowa 03

----------------------------------------------------
Motor City Bowl (Detroit, Michigan)
Web : www.motorcitybowl.com

Dec. 26, 2007 -- Purdue 51, Cent. Michigan 48
Dec. 26, 2006 -- Central Michigan 31, Middle Ten. St. 14
Dec. 26, 2005 -- Menphis 38, Arkon 31
Dec. 27, 2004 -- Connecticut 39, Toledo 10
Dec. 26, 2003 -- Bowling Green 28, Northwestern 24
Dec. 26, 2002 -- Boston College 51, Toledo 25
Dec. 29, 2001 -- Toledo 23, Cincinatti 16
Dec. 27, 2000 -- Marshall 25, Cincinnati 14
Dec. 27, 1999 -- Marshall 21, Brigham Young 03
Dec. 23, 1998 -- Marshall 48, Louisville 29
Dec. 26, 1997 -- Mississippi 34, Marshall 31

----------------------------------------------------
Las Vegas Bowl (Las Vegas, Nevada)
Web : www.lvbowl.com

Dec. 22, 2007 -- BYU 17, UCLA 16
Dec. 21, 2006 -- BYU 38, Oregon 08
Dec. 27, 2005 -- California 35, Brigham Young 28
Dec. 23, 2004 -- Wyoming 24, UCLA 21
Dec. 24, 2003 -- Oregon State 55, New Mexico 14
Dec. 25, 2002 -- UCLA 27, New Mexico 13
Dec. 25, 2001 -- Utah 10, Southern California 06
Dec. 21, 2000 -- UNLV 31, Arkansas 14
Dec. 18, 1999 -- Utah 17, Fresno State 16
Dec. 19, 1998 -- North Carolina 20, San Diego State 13
Dec. 20, 1997 -- Oregon 41, Air Force 13
Dec. 19, 1996 -- Nevada 18, Ball St. 15
Dec. 14, 1995 -- Toledo 40, Nevada 37 (OT)
Dec. 15, 1994 -- UNLV 52, Central Michigan 24
Dec. 17, 1993 -- Utah State 42, Ball St. 33
Dec. 18, 1992 -- Bowling Green 35, Nevada 34

Outback Bowl (Tampa, Floride)
Web : www.outbackbowl.com

Jan. 01, 2008 -- Tennesse 21, Wisconsin 17
Jan. 01, 2007 -- Penn State 20, Tennessee 10
Jan. 02, 2006 -- Florida 31, Iowa 24
Jan. 01, 2005 -- Georgia 24, Wisconsin 21
Jan. 01, 2004 -- Iowa 37, Florida 17
Jan. 01, 2003 -- Michigan 38, Florida 30
Jan. 01, 2002 -- South Carolina 31, Ohio St. 28
Jan. 01, 2001 -- South Carolina 24, Ohio State 07
Jan. 01, 2000 -- Georgia 28, Purdue 25 (OT)
Jan. 01, 1999 -- Penn State 26, Kentucky 14
Jan. 01, 1998 -- Georgia 33, Wisconsin 06
Jan. 01, 1997 -- Alabama 17, Michigan 14
Jan. 01, 1996 -- Penn State 43, Auburn 14
Jan. 02, 1995 -- Wisconsin 34, Duke 20
Jan. 01, 1994 -- Michigan 42, North Carolina State 07
Jan. 01, 1993 -- Tennessee 38, Boston College 23
Jan. 01, 1992 -- Syracuse 24, Ohio State 17
Jan. 01, 1991 -- Clemson 30, Illinois 00
Jan. 01, 1990 -- Auburn 31, Ohio State 14
Jan. 02, 1989 -- Syracuse 23, LSU 10
Jan. 02, 1988 -- Michigan 28, Alabama 24
Dec. 23, 1986 -- Boston College 27, Georgia 24

----------------------------------------------------
Holiday Bowl (San Diego, Californie)
Web : www.holidaybowl.com

Dec. 27, 2007 -- Texas 52, Arizona State 34
Dec. 28, 2006 -- California 45, Texas A&M 10
Dec. 29, 2005 -- Oklahoma 17, Oregon 14
Dec. 30, 2004 -- Texas Tech 45, California 31
Dec. 30, 2003 -- Washington State 28, Texas 20
Dec. 27, 2002 -- Kansas State 34, Arizona State 27
Dec. 28, 2001 -- Texas 47, Washington 43
Dec. 29, 2000 -- Oregon 35, Texas 30
Dec. 30, 1999 -- Kansas State 24, Washington 20
Dec. 30, 1998 -- Arizona 23, Nebraska 20
Dec. 29, 1997 -- Colorado State 35, Missouri 2
Dec. 30, 1996 -- Colorado 33, Washington 21
Dec. 29, 1995 -- Kansas State 54, Colorado State 21
Dec. 30, 1994 -- Michigan 24, Colorado State 14
Dec. 30, 1993 -- Ohio State 28, Brigham Young 21
Dec. 30, 1992 -- Hawaii 27, Illinois 17
Dec. 30, 1991 -- Brigham Young 13, Iowa 13
Dec. 29, 1990 -- Texas A&M 65, Brigham Young 14
Dec. 29, 1989 -- Penn State 50, Brigham Young 39
Dec. 30, 1988 -- Oklahoma State 62, Wyoming 14
Dec. 30, 1987 -- Iowa 20, Wyoming 19
Dec. 30, 1986 -- Iowa 39, San Diego State 38
Dec. 22, 1985 -- Arkansas 18, Arizona State 17
Dec. 21, 1984 -- Brigham Young 24, Michigan 17
Dec. 23, 1983 -- Brigham Young 21, Missouri 17
Dec. 17, 1982 -- Ohio State 47, Brigham Young 17
Dec. 18, 1981 -- Brigham Young 38, Washington State 36
Dec. 19, 1980 -- Brigham Young 46, Southern Methodist 45
Dec. 21, 1979 -- Indiana 38, Brigham Young 37

----------------------------------------------------
Humanitarian Bowl
(Boise, Idaho)
Web : www.humanitarianbowl.org

Dec. 31, 2007 -- Fresno State 40, Georgia Tech 28
Dec. 31, 2006 -- Miami (FL) 21, Nevada 20
Dec. 28, 2005 -- Boston College 27, Boise State 21
Dec. 27, 2004 -- Fresno State 37, Virginia 34
Jan. 03, 2004 -- Georgia Tech 52, Tulsa 10
Dec. 31, 2002 -- Boise State 34, Iowa State 16
Dec. 31, 2001 -- Clemson 49, Louisiana Tech 24
Dec. 28, 2000 -- Boise State 38, Texas El Paso 23
Dec. 30, 1999 -- Boise State 34, Louisville 31
Dec. 30, 1998 -- Idaho 42, Southern Miss 35
Dec. 29, 1997 -- Cincinnati 35, Utah State 19

----------------------------------------------------
Insight Bowl (Phoénix, Arizona)
Web : www.insightbowl.com

Dec. 31, 2007 -- Oklahoma State 49, Indianna 33
Dec. 29, 2006 -- Texas Tech 44, Minnesota 41
Dec. 27, 2005 -- Arizona State 45, Rutgers 40
Dec. 28, 2004 -- Oregon State 38, Notre Dame 21
Dec. 26, 2003 -- California 52, Virginia Tech 49
Dec. 26, 2002 -- Pittsburgh 38, Oregon State 13
Dec. 29, 2001 -- Syracuse 26, Kansas State 03
Dec. 28, 2000 -- Iowa State 37, Pittsburgh 29
Dec. 31, 1999 -- Colorado 62, Boston College 28
Dec. 26, 1998 -- Missouri 34, West Virginia 31
Dec. 27, 1997 -- Arizona 20, New Mexico 14
Dec. 27, 1996 -- Wisconsin 38, Utah 10
Dec. 27, 1995 -- Texas Tech 55, Air Force 41
Dec. 29, 1994 -- BYU 31, Oklahoma 06
Dec. 29, 1993 -- Kansas State 52, Wyoming 17
Dec. 31, 1992 -- Washington State 31, Utah 28
Dec. 31, 1991 -- Indiana 24, Baylor 00
Dec. 31, 1990 -- California 17, Wyoming 15
Dec. 31, 1989 -- Arizona 17, North Carolina State 10

----------------------------------------------------
Hawaii Bowl (Honolulu, Hawaï)
Web : www.hawaiibowl.com

Dec. 23, 2007 -- East Carolina 41, Boise State 38
Dec. 24, 2006 -- Hawaii 41, Arizona State 24
Dec. 24, 2005 -- Nevada 45, UCF 48 (OT)
Dec. 24, 2004 -- Hawaii 59, UBA 40
Dec. 25, 2003 -- Hawaii 54, Houston 48 (3 OT)
Dec. 25, 2002 -- Tulane 36, Hawaii 28

----------------------------------------------------
Texas Bowl (ex : Galleryfurniture.com Bowl puis Houston Bowl) (Houston, Texas)
Web : www.texasbowl.org

Dec. 28, 2007 -- TCU 20, Houston 13
Dec. 27, 2006 -- Rutgers 37, kansas State 10
Dec. 31, 2005 -- TCU 27, Iowa State 24
